Kekse überzogen mit weisser Schokolade (55 %).
Nährwertangaben
| Nährwerte | Pro Portion | GDA | % | |
|---|---|---|---|---|
| Energie (Brennwert) | 2035kJ / 485kcal | 2000 | 24.3% | |
| Fett | 20.0g | 70g | 28.6% | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 12.0g | 20g | 60.0% | |
| Kohlenhydrate | 70.0g | 260g | 26.9% | |
| davon Zucker | 41.0g | 90g | 45.6% | |
| Ballaststoffe | 1.8g | 24g | 7.5% | |
| Eiweiß | 6.1g | 50g | 12.2% | |
| Salz | 0.8g |
Inhaltsstoffe
Weizenmehl, Zucker, Kakaobutter, Magermilchpulver, Süßmolkenpulver (aus Milch), pflanzliche Fette (Palm, Kokos), Butterreinfett, Milchzucker, Speisesalz, Emulgatoren (Sojalecithine, E476), Backtriebmittel (E503), Hefe, Aroma.
Kann Nüsse enthalten.




