Haselnusscrème
Nährwertangaben
| Nährwerte | Pro Portion | GDA | % |
|---|---|---|---|
| Energie (Brennwert) | 2316 kJ | 2000 | 27.8% |
| Fett | 34.0 g | 70g | 48.6% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4.6 g | 20g | 23.0% |
| Kohlenhydrate | 58.0 g | 260g | 22.3% |
| davon Zucker | 57.0 g | 90g | 63.3% |
| Ballaststoffe | 2.1 g | 24g | 8.8% |
| Eiweiß | 3.8 g | 50g | 7.6% |
Inhaltsstoffe
Zucker, Rapsöl (25%), Süssmolkenpulver (aus Milch), Haselnussmasse (5%), fettarmes Kakaopulver, Magermilchpulver, Kakaobutter, Sonnenblumenöl, Emulgator (Lecithine), Speisesalz, Aromen.
Kann andere Nüsse, Weizen und Erdnuss enthalten.




