Kakaokekse mit einer Crèmefüllung (29 %) mit Vanillegeschmack.
Nährwertangaben
| Nährwerte | Pro Portion | GDA | % |
|---|---|---|---|
| Energie (Brennwert) | 1997 kJ | 2000 | 23.8% |
| Fett | 20.0 g | 70g | 28.6% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5.4 g | 20g | 27.0% |
| Kohlenhydrate | 68.0 g | 260g | 26.2% |
| davon Zucker | 38.0 g | 90g | 42.2% |
| Ballaststoffe | 2.7 g | 24g | 11.3% |
| Eiweiß | 5.3 g | 50g | 10.6% |
Inhaltsstoffe
Weizenmehl, Zucker, Palmöl, Rapsöl, fettarmes Kakaopulver 4,3 %, Weizenstärke, Glukose-Fruktose-Sirup, Backtriebmittel (Ammoniumcarbonate, Kaliumcarbonate, Natriumcarbonate), Speisesalz, Emulgator (Sojalecithine), Säureregulator (Natriumhydroxid), Aroma.
Kann Milch enthalten.




