Kakaokekse mit einer Crèmefüllung (29 %) mit Vanillegeschmack.
Nährwertangaben
Nährwerte | Pro Portion | GDA | % | |
---|---|---|---|---|
Energie (Brennwert) | 1997kJ / 476kcal | 2000 | 23.8% | |
Eiweiß | 5.3g | 50g | 10.6% | |
Kohlenhydrate | 68.0g | 260g | 26.2% | |
Fett | 20.0g | 70g | 28.6% | |
davon Zucker | 38.0g | 90g | 42.2% | |
Ballaststoffe | 2.7g | 24g | 11.3% | |
Salz | 0.73g | |||
davon gesättigte Fettsäuren | 5.4g | 20g | 27.0% |
Inhaltsstoffe
Weizenmehl, Zucker, Palmöl, Rapsöl, fettarmes Kakaopulver 4,3 %, Weizenstärke, Glukose-Fruktose-Sirup, Backtriebmittel (Ammoniumcarbonate, Kaliumcarbonate, Natriumcarbonate), Speisesalz, Emulgator (Sojalecithine), Säureregulator (Natriumhydroxid), Aroma.
Kann Milch enthalten.