Philadelphia Doppelrahm mit mild-sahnigem Geschmack und cremiger Konsistenz.
Nährwertangaben
| Nährwerte | Pro Portion | GDA | % |
|---|---|---|---|
| Energie (Brennwert) | 933 kJ | 2000 | 11.3% |
| Fett | 21.0 g | 70g | 30.0% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 14.0 g | 20g | 70.0% |
| Kohlenhydrate | 4.3 g | 260g | 1.7% |
| davon Zucker | 4.3 g | 90g | 4.8% |
| Ballaststoffe | 0.2 g | 24g | 0.8% |
| Eiweiß | 5.4 g | 50g | 10.8% |
| Salz-Äquivalent | 0.75 g | 6g | 12.5% |
Inhaltsstoffe
Frischkäse, Molkenerzeugnisse (aus Milch), Speisesalz, Verdickungsmittel (Johannisbrotkernmehl), Säuerungsmittel (Citronensäure)
Für Vegetarier geeignet.
Es können Rezepturveränderungen vorliegen. Verbindlich sind die Angaben auf der Produktverpackung.




