Philadelphia Doppelrahm Kräuter bietet einen milden, würzigen Geschmack mit aromatischen Kräutern und cremiger Konsistenz.
Nährwertangaben
| Nährwerte | Pro Portion | GDA | % |
|---|---|---|---|
| Energie (Brennwert) | 892 kJ | 2000 | 10.8% |
| Fett | 20.0 g | 70g | 28.6% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 13.0 g | 20g | 65.0% |
| Kohlenhydrate | 4.0 g | 260g | 1.5% |
| davon Zucker | 4.0 g | 90g | 4.4% |
| Ballaststoffe | 0.4 g | 24g | 1.7% |
| Eiweiß | 5.3 g | 50g | 10.6% |
| Salz-Äquivalent | 1.0 g | 6g | 16.7% |
Inhaltsstoffe
Frischkäse, Molkenerzeugnisse (aus Milch), Kräuter, Zwiebel, Knoblauch, Speisesalz, Verdickungsmittel (Carrageen, Johannisbrotkernmehl), Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma (enthält Sellerie).
Für Vegetarier geeignet.




