Gesalzene Cracker
Nährwertangaben
| Nährwerte | Pro Portion | GDA | % | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert | 2033kJ | 8400 | 24.2% | |
| Kcal | 485kcal | 2000 | 24.3% | |
| Eiweiß | 7,8g | 50g | 15.6% | |
| Kohlenhydrate | 61g | 260g | 23.5% | |
| Fett | 23g | 70g | 32.9% | |
| davon Zucker | 8,6g | 90g | 9.6% | |
| Ballaststoffe | 3,3g | 24g | 13.7% | |
| Salz | 1,3g | |||
| davon gesättigte Fettsäuren | 10g | 20g | 50.0% |
Inhaltsstoffe
Weizenmehl, Palmöl, Zucker, Glukose-Fruktose-Sirup, Backtriebmittel (Calciumphosphate, Ammoniumcarbonate, Natriumcarbonate, Kaliumcarbonate), Speisesalz 1%, Gerstenmalzmehl.
Kann Milch enthalten.




